2008'den 2026'ya kadar asgari ücret tutarları ve yıllık artış oranları infografikte sıralaması

Yıllara Göre Asgari Ücret Tam Liste!
2008'den 2026'ya kadar asgari ücret tutarları ve yıllık artış oranları infografikte sıralaması
Infografikte yer alan yıllara göre asgari ücret detayları şöyle:
2008: 481 TL (%14,81 artış)
2009: 527 TL (%9,56 artış)
2010: 576 TL (%9,30 artış)
2011: 629 TL (%9,20 artış)
2012: 701 TL (%11,45 artış)
2013: 773 TL (%10,27 artış)
2014: 846 TL (%9,44 artış)
2015: 949 TL (%12,17 artış)
2016: 1.300 TL (%36,99 artış)
2017: 1.404 TL (%8,00 artış)
2018: 1.603 TL (%14,17 artış)
2019: 2.020 TL (%26,01 artış)
2020: 2.324 TL (%15,05 artış)
2021: 2.825 TL (%21,56 artış)
2022 (Ocak): 4.253 TL (%50,55 artış)
2022 (Temmuz): 5.500 TL (%29,32 artış)
2023 (Ocak): 8.506 TL (%54,65 artış)
2023 (Temmuz): 11.402 TL (%34,05 artış)
2024: 17.002 TL (%49,11 artış)
2025: 22.104 TL (%30,00 artış)
2026: 28.075 TL (%27,00 artış)
Liste, asgari ücretin özellikle son yıllarda yüksek oranlı artışlarla yükseldiğini ortaya koyuyor.
_20251223_224445_0001.png)
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- Avrupa'ya demiryolu tekeri ihracatı hız kesmeden devam ediyor.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, cuma günü Karabük'te temaslarda bulunacak.
- Karabük'te düzenlenen 6 ayrı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
- Değer kaybı, eksper ve onarım kuralları yeniden düzenlendi.
- Depozito, trafik sigortası ve restoranlarda yeni dönem başlıyor.
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN






Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.